Peşinat ve finansman tutarı
Peşinat, konut bedelinden düşülür ve talep edilen finansman tutarı bu kalan değer üzerinden hesaplanır. Peşinat yükseldikçe aylık taksit ve toplam kâr maliyeti azalabilir.
Kâr oranı, vade ve masrafları girerek Emlak Katılım konut finansmanı için temsilî taksit hesabı yapın.
Güncel oranı bankadan alıp buraya girebilirsiniz.
Girilen kâr oranı ve vade ile hesaplanan temsilî sonuç
Emlak Katılım oranları, ücretleri ve kullandırım sınırları dönemsel değişebilir. Bu sayfadaki sonuç bilgi amaçlıdır ve bankayı taahhüt altına sokmaz.
120 aylık taksit planı; peşinat, tahsis ücreti ve kâr payı ayrımıyla gösterilir.
| Ay | Dönem | Peşinat | Anapara | Ücret / Kâr | Taksit | Toplam | Kümülatif | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç | Başlangıç Peşinat + tahsis/ekspertiz/rehin masrafları | ₺600.000 | ₺0 | ₺24.000 | ₺0 | ₺624.000 | ₺624.000 | ₺2.400.000 |
| 1 | İlk taksit | ₺0 | ₺1.794 | ₺76.800 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺702.594 | ₺2.398.206 |
| 2 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺1.851 | ₺76.743 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺781.188 | ₺2.396.355 |
| 3 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺1.911 | ₺76.683 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺859.782 | ₺2.394.444 |
| 4 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺1.972 | ₺76.622 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺938.376 | ₺2.392.472 |
| 5 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.035 | ₺76.559 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.016.970 | ₺2.390.437 |
| 6 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.100 | ₺76.494 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.095.564 | ₺2.388.337 |
| 7 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.167 | ₺76.427 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.174.158 | ₺2.386.170 |
| 8 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.237 | ₺76.357 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.252.752 | ₺2.383.933 |
| 9 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.308 | ₺76.286 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.331.346 | ₺2.381.625 |
| 10 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.382 | ₺76.212 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.409.940 | ₺2.379.243 |
| 11 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.458 | ₺76.136 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.488.534 | ₺2.376.785 |
| 12 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.537 | ₺76.057 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.567.128 | ₺2.374.248 |
| 13 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.618 | ₺75.976 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.645.722 | ₺2.371.630 |
| 14 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.702 | ₺75.892 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.724.316 | ₺2.368.928 |
| 15 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.788 | ₺75.806 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.802.910 | ₺2.366.140 |
| 16 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.878 | ₺75.716 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.881.504 | ₺2.363.262 |
| 17 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺2.970 | ₺75.624 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺1.960.098 | ₺2.360.293 |
| 18 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.065 | ₺75.529 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.038.692 | ₺2.357.228 |
| 19 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.163 | ₺75.431 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.117.286 | ₺2.354.065 |
| 20 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.264 | ₺75.330 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.195.880 | ₺2.350.801 |
| 21 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.368 | ₺75.226 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.274.474 | ₺2.347.433 |
| 22 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.476 | ₺75.118 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.353.068 | ₺2.343.957 |
| 23 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.587 | ₺75.007 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.431.662 | ₺2.340.369 |
| 24 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.702 | ₺74.892 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.510.256 | ₺2.336.667 |
| 25 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.821 | ₺74.773 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.588.850 | ₺2.332.847 |
| 26 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺3.943 | ₺74.651 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.667.444 | ₺2.328.904 |
| 27 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.069 | ₺74.525 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.746.038 | ₺2.324.835 |
| 28 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.199 | ₺74.395 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.824.632 | ₺2.320.635 |
| 29 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.334 | ₺74.260 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.903.226 | ₺2.316.302 |
| 30 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.472 | ₺74.122 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺2.981.820 | ₺2.311.829 |
| 31 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.615 | ₺73.979 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.060.414 | ₺2.307.214 |
| 32 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.763 | ₺73.831 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.139.008 | ₺2.302.451 |
| 33 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺4.916 | ₺73.678 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.217.602 | ₺2.297.535 |
| 34 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺5.073 | ₺73.521 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.296.196 | ₺2.292.462 |
| 35 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺5.235 | ₺73.359 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.374.790 | ₺2.287.227 |
| 36 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺5.403 | ₺73.191 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.453.384 | ₺2.281.824 |
| 37 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺5.576 | ₺73.018 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.531.979 | ₺2.276.248 |
| 38 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺5.754 | ₺72.840 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.610.573 | ₺2.270.494 |
| 39 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺5.938 | ₺72.656 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.689.167 | ₺2.264.556 |
| 40 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺6.128 | ₺72.466 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.767.761 | ₺2.258.428 |
| 41 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺6.324 | ₺72.270 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.846.355 | ₺2.252.104 |
| 42 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺6.527 | ₺72.067 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺3.924.949 | ₺2.245.577 |
| 43 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺6.736 | ₺71.858 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.003.543 | ₺2.238.841 |
| 44 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺6.951 | ₺71.643 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.082.137 | ₺2.231.890 |
| 45 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺7.174 | ₺71.420 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.160.731 | ₺2.224.717 |
| 46 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺7.403 | ₺71.191 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.239.325 | ₺2.217.314 |
| 47 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺7.640 | ₺70.954 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.317.919 | ₺2.209.674 |
| 48 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺7.884 | ₺70.710 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.396.513 | ₺2.201.789 |
| 49 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺8.137 | ₺70.457 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.475.107 | ₺2.193.653 |
| 50 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺8.397 | ₺70.197 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.553.701 | ₺2.185.255 |
| 51 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺8.666 | ₺69.928 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.632.295 | ₺2.176.590 |
| 52 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺8.943 | ₺69.651 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.710.889 | ₺2.167.646 |
| 53 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺9.229 | ₺69.365 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.789.483 | ₺2.158.417 |
| 54 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺9.525 | ₺69.069 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.868.077 | ₺2.148.892 |
| 55 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺9.829 | ₺68.765 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺4.946.671 | ₺2.139.063 |
| 56 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺10.144 | ₺68.450 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.025.265 | ₺2.128.919 |
| 57 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺10.469 | ₺68.125 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.103.859 | ₺2.118.450 |
| 58 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺10.804 | ₺67.790 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.182.453 | ₺2.107.647 |
| 59 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺11.149 | ₺67.445 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.261.047 | ₺2.096.497 |
| 60 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺11.506 | ₺67.088 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.339.641 | ₺2.084.991 |
| 61 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺11.874 | ₺66.720 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.418.235 | ₺2.073.117 |
| 62 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺12.254 | ₺66.340 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.496.829 | ₺2.060.863 |
| 63 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺12.646 | ₺65.948 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.575.423 | ₺2.048.216 |
| 64 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺13.051 | ₺65.543 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.654.017 | ₺2.035.165 |
| 65 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺13.469 | ₺65.125 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.732.611 | ₺2.021.697 |
| 66 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺13.900 | ₺64.694 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.811.205 | ₺2.007.797 |
| 67 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺14.345 | ₺64.250 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.889.799 | ₺1.993.452 |
| 68 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺14.804 | ₺63.790 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺5.968.393 | ₺1.978.649 |
| 69 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺15.277 | ₺63.317 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.046.987 | ₺1.963.372 |
| 70 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺15.766 | ₺62.828 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.125.581 | ₺1.947.605 |
| 71 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺16.271 | ₺62.323 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.204.175 | ₺1.931.335 |
| 72 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺16.791 | ₺61.803 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.282.769 | ₺1.914.544 |
| 73 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺17.329 | ₺61.265 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.361.363 | ₺1.897.215 |
| 74 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺17.883 | ₺60.711 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.439.957 | ₺1.879.332 |
| 75 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺18.455 | ₺60.139 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.518.551 | ₺1.860.876 |
| 76 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺19.046 | ₺59.548 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.597.145 | ₺1.841.830 |
| 77 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺19.655 | ₺58.939 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.675.739 | ₺1.822.175 |
| 78 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺20.284 | ₺58.310 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.754.333 | ₺1.801.891 |
| 79 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺20.934 | ₺57.660 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.832.927 | ₺1.780.957 |
| 80 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺21.603 | ₺56.991 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.911.521 | ₺1.759.354 |
| 81 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺22.295 | ₺56.299 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺6.990.115 | ₺1.737.059 |
| 82 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺23.008 | ₺55.586 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.068.709 | ₺1.714.051 |
| 83 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺23.744 | ₺54.850 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.147.303 | ₺1.690.306 |
| 84 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺24.504 | ₺54.090 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.225.897 | ₺1.665.802 |
| 85 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺25.288 | ₺53.306 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.304.491 | ₺1.640.514 |
| 86 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺26.098 | ₺52.496 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.383.085 | ₺1.614.416 |
| 87 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺26.933 | ₺51.661 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.461.679 | ₺1.587.484 |
| 88 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺27.795 | ₺50.799 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.540.273 | ₺1.559.689 |
| 89 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺28.684 | ₺49.910 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.618.867 | ₺1.531.005 |
| 90 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺29.602 | ₺48.992 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.697.461 | ₺1.501.403 |
| 91 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺30.549 | ₺48.045 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.776.055 | ₺1.470.854 |
| 92 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺31.527 | ₺47.067 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.854.649 | ₺1.439.327 |
| 93 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺32.536 | ₺46.058 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺7.933.243 | ₺1.406.792 |
| 94 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺33.577 | ₺45.017 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.011.837 | ₺1.373.215 |
| 95 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺34.651 | ₺43.943 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.090.431 | ₺1.338.564 |
| 96 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺35.760 | ₺42.834 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.169.025 | ₺1.302.804 |
| 97 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺36.904 | ₺41.690 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.247.619 | ₺1.265.900 |
| 98 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺38.085 | ₺40.509 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.326.213 | ₺1.227.815 |
| 99 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺39.304 | ₺39.290 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.404.807 | ₺1.188.511 |
| 100 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺40.562 | ₺38.032 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.483.401 | ₺1.147.949 |
| 101 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺41.860 | ₺36.734 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.561.995 | ₺1.106.089 |
| 102 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺43.199 | ₺35.395 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.640.589 | ₺1.062.890 |
| 103 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺44.582 | ₺34.012 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.719.183 | ₺1.018.309 |
| 104 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺46.008 | ₺32.586 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.797.777 | ₺972.301 |
| 105 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺47.480 | ₺31.114 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.876.371 | ₺924.820 |
| 106 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺49.000 | ₺29.594 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺8.954.965 | ₺875.820 |
| 107 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺50.568 | ₺28.026 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.033.559 | ₺825.253 |
| 108 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺52.186 | ₺26.408 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.112.153 | ₺773.067 |
| 109 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺53.856 | ₺24.738 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.190.748 | ₺719.211 |
| 110 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺55.579 | ₺23.015 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.269.342 | ₺663.632 |
| 111 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺57.358 | ₺21.236 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.347.936 | ₺606.274 |
| 112 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺59.193 | ₺19.401 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.426.530 | ₺547.081 |
| 113 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺61.087 | ₺17.507 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.505.124 | ₺485.993 |
| 114 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺63.042 | ₺15.552 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.583.718 | ₺422.951 |
| 115 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺65.060 | ₺13.534 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.662.312 | ₺357.891 |
| 116 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺67.141 | ₺11.453 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.740.906 | ₺290.750 |
| 117 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺69.290 | ₺9.304 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.819.500 | ₺221.460 |
| 118 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺71.507 | ₺7.087 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.898.094 | ₺149.953 |
| 119 | Taksit dönemi | ₺0 | ₺73.796 | ₺4.798 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺9.976.688 | ₺76.157 |
| 120 | Son taksit | ₺0 | ₺76.157 | ₺2.437 | ₺78.594 | ₺78.594 | ₺10.055.282 | ₺0 |
EmlakKatılım Konut Finansmanı Hesapla aracı; ev bedeli, peşinat, aylık kâr oranı, vade, tahsis ücreti ve sabit masrafları kullanarak katılım bankası finansmanı için temsilî taksit ve toplam geri ödeme hesabı üretir. Sonuçta yalnızca taksit değil, anapara/kâr payı ayrımı ve kalan borç tablosu da görünür.
Peşinat, konut bedelinden düşülür ve talep edilen finansman tutarı bu kalan değer üzerinden hesaplanır. Peşinat yükseldikçe aylık taksit ve toplam kâr maliyeti azalabilir.
Aylık kâr oranı ile vade birlikte çalışır. Aynı finansman tutarında vade uzadıkça aylık ödeme düşebilir ancak toplam kâr maliyeti artabilir.
Tahsis ücreti oranı ve ekspertiz, rehin veya benzeri sabit masraflar başlangıç maliyetine eklenir. Bu kalemler toplam geri ödeme hesabında ayrıca gösterilir.
Konut finansmanında uygulanabilecek azami finansman oranı ürün türüne göre değişebilir. Araç, girilen peşinatın bu sınırları aşıp aşmadığını uyarı olarak gösterir.
Ödeme planında her ay için anapara, kâr payı, aylık taksit, kümülatif ödeme ve kalan bakiye ayrımı bulunur.
Farklı kâr oranı, peşinat ve vade senaryolarını karşılaştırmak için ödeme tablosunu Excel uyumlu dosya olarak indirebilirsiniz.
Katılım bankası finansmanında oranlar ve masraf kalemleri dönemsel olarak değişebileceği için nihai karar öncesinde resmi banka teklifiyle karşılaştırma yapılmalıdır.
Hesaplama sonucunu yorumlarken en çok karıştırılan peşinat, teslimat, masraf ve ödeme planı başlıklarını burada özetledik.